SW833-S6
نظام IML عالي السرعة
SW833-S6
نظام IML عالي السرعة

| الاسم | قيمة |
| X1 | 190mm |
| X2 | 190mm |
| Y | 400mm |
| Z | 2350mm |
| L | 3280mm |
| W | 2150mm |
| A | 1220mm |
| B | 2890mm |
| H | 2150mm |
الشوط العرضي X1 (mm) | 190 |
ماكينة الحقن الموصى بها (Ton) | 300-500 |
السرعة الخطية القصوى Y (m/s) | 2 |
الشوط العرضي X2 (mm) | 190 |
محرك/مشغل السيرفو X | 400W |
الشوط الأفقي Z (mm) | 2350 |
الشوط الرأسي Y (mm) | 400 |
محرك/مشغل السيرفو Y | 750W |
القدرة (KVA) | 13 |
ارتفاع الروبوت A (mm) | 1220 |
محرك/مشغل السيرفو Z | 5000W |
دخل التيار المتردد AC (V) | AC220V/3Phs |
عرض الإطار B (mm) | 2890 |
التفريغ الهوائي | 2 |
ضغط التشغيل (kgf/cm^2) | 5-7 |
بروز القاعدة (mm) | - |
أنبوب ظرف التثبيت | 2 |
استهلاك الهواء (NL/cycle) | 10 |
زمن الدورة الجافة (Sec) | 4.5 |
أبعاد الروبوت (Lx W x H) | 3280x2150x2150mm |
أبعاد الروبوت (Lx W x H) | مصنوع حسب الطلب |
السرعة الخطية القصوى X (m/s) | 2 |
| أبعاد العبوة (Lx W x H) | - |


+86 186 6687 8722
الاتصال بالخط الساخن