SW833-P6
نظام IML عالي السرعة
SW833-P6
نظام IML عالي السرعة

| الاسم | قيمة |
| X1 | 190mm |
| X2 | 190mm |
| Y | 700mm |
| Z | 2300mm |
| L | 3180mm |
| W | 2100mm |
| A | 1240mm |
| B | 2910mm |
| H | 2260mm |
الشوط العرضي X1 (mm) | 190 |
ماكينة الحقن الموصى بها (Ton) | 300-500 |
السرعة الخطية القصوى Y (m/s) | 2 |
الشوط العرضي X2 (mm) | 190 |
محرك/مشغل السيرفو X | 400W |
الشوط الأفقي Z (mm) | 2300 |
الشوط الرأسي Y (mm) | 700 |
محرك/مشغل السيرفو Y | 750W |
القدرة (KVA) | 10 |
ارتفاع الروبوت A (mm) | 1240 |
محرك/مشغل السيرفو Z | 5000W |
دخل التيار المتردد AC (V) | AC220V/3Phs |
عرض الإطار B (mm) | 2910 |
التفريغ الهوائي | 2 |
ضغط التشغيل (kgf/cm^2) | 5-7 |
بروز القاعدة (mm) | - |
أنبوب ظرف التثبيت | 2 |
استهلاك الهواء (NL/cycle) | 10 |
زمن الدورة الجافة (Sec) | 4.5 |
أبعاد الروبوت (Lx W x H) | 3180x2100x2260mm |
أبعاد الروبوت (Lx W x H) | مصنوع حسب الطلب |
السرعة الخطية القصوى X (m/s) | 2 |
| أبعاد العبوة (Lx W x H) | - |


+86 186 6687 8722
الاتصال بالخط الساخن