SW850-S3
نظام IML عالي السرعة
SW850-S3
نظام IML عالي السرعة

| الاسم | قيمة |
| X1 | 610mm |
| X2 | - |
| Y | 1150mm |
| Z | 2820mm |
| L | 3730mm |
| W | 2350mm |
| A | 1225mm |
| B | 3520mm |
| H | 2260mm |
الشوط العرضي X1 (mm) | 610 |
ماكينة الحقن الموصى بها (Ton) | 300-500 |
السرعة الخطية القصوى Y (m/s) | 2 |
الشوط العرضي X2 (mm) | - |
محرك/مشغل السيرفو X | 750W |
الشوط الأفقي Z (mm) | 2820 |
الشوط الرأسي Y (mm) | 1150 |
محرك/مشغل السيرفو Y | 750W |
القدرة (KVA) | 13 |
ارتفاع الروبوت A (mm) | 1225 |
محرك/مشغل السيرفو Z | 5000W |
دخل التيار المتردد AC (V) | AC220V/3Phs |
عرض الإطار B (mm) | 3520 |
التفريغ الهوائي | 2 |
ضغط التشغيل (kgf/cm^2) | 5-7 |
بروز القاعدة (mm) | - |
أنبوب ظرف التثبيت | - |
استهلاك الهواء (NL/cycle) | 10 |
زمن الدورة الجافة (Sec) | 6 |
أبعاد الروبوت (Lx W x H) | 3730x2350x2260mm |
أبعاد الروبوت (Lx W x H) | مصنوع حسب الطلب |
السرعة الخطية القصوى X (m/s) | 2 |
| أبعاد العبوة (Lx W x H) | - |


+86 186 6687 8722
الاتصال بالخط الساخن