SW6308-20
روبوت سيرفو خماسي المحاور
SW6308-20
روبوت سيرفو خماسي المحاور

| الاسم | قيمة |
| X1 | 880mm |
| X2 | 640mm |
| YM1 | 235mm |
| YM2 | 565mm |
| Z | 1280mm |
| HS | 380mm |
| Y | 800mm |
| L MAX | 2320mm |
| W | 1500mm |
| H | 1690mm |
لماكينة الحقن (Ton) | 350 ~ 50 |
الشوط الأفقي Z (mm) | 1280 |
الشوط الرأسي Y (mm) | 800 |
الشوط العرضي X2 (mm) | 640 |
أبعد موضع للذراع الرئيسي X1 (mm) | 880 |
محرك/مشغل السيرفو X | 400W x 2 |
محرك/مشغل السيرفو Y | 400W x 2 |
محرك/مشغل السيرفو Z | 400W |
التفريغ الهوائي | 2 |
أنبوب ظرف التثبيت | 2 |
زمن الإخراج (Sec) | 2 |
الحمولة القصوى (Kg) | 3 |
زمن الدورة الجافة (Sec) | 6 |
القدرة (KVA) | (Single Phase)2.5 |
دخل التيار المتردد (AC IN PUT) | AC220V/1P |
ضغط التشغيل (kgf/cm2) | 7~5 |
استهلاك الهواء (NL/Cycle) | 3 |
اختيار اللغة (Lang) | 中/En/Other |
الوزن الصافي (Kg) | 390 |
الوزن الإجمالي (Kg) | 420 |
| أبعاد الروبوت | L MAX 2320 mm |
| W 1500 mm | |
| H 1690 mm |


+86 186 6687 8722
الاتصال بالخط الساخن