SW6310D-20
روبوت سيرفو خماسي المحاور
SW6310D-20
روبوت سيرفو خماسي المحاور

| الاسم | قيمة |
| X1 | 880mm |
| X2 | 640mm |
| YM1 | 385mm |
| YM2 | 415mm |
| Z | 1650mm |
| HS | 380mm |
| Y | 1000mm |
| L MAX | 2640mm |
| W | 1500mm |
| H | 1580mm |
لماكينة الحقن (Ton) | 350 ~ 50 |
الشوط الأفقي Z (mm) | 1650 |
الشوط الرأسي Y (mm) | 1000 |
الشوط العرضي X2 (mm) | 640 |
أبعد موضع للذراع الرئيسي X1 (mm) | 880 |
محرك/مشغل السيرفو X | 400W x 2 |
محرك/مشغل السيرفو Y | 400W x 2 |
محرك/مشغل السيرفو Z | 400W |
التفريغ الهوائي | 2 |
أنبوب ظرف التثبيت | 2 |
زمن الإخراج (Sec) | 2 |
الحمولة القصوى (Kg) | 3 |
زمن الدورة الجافة (Sec) | 6 |
القدرة (KVA) | (Single Phase)2.5 |
دخل التيار المتردد (AC IN PUT) | AC220V/1P |
ضغط التشغيل (kgf/cm2) | 7~5 |
استهلاك الهواء (NL/Cycle) | 3 |
اختيار اللغة (Lang) | 中/En/其它 |
الوزن الصافي (Kg) | 410 |
الوزن الإجمالي (Kg) | 440 |
| أبعاد الروبوت | (L MAX)2460 mm |
| (W)1500 mm | |
| (H)1580 mm |


+86 186 6687 8722
الاتصال بالخط الساخن