SW6710D-26
روبوت سيرفو خماسي المحاور
SW6710D-26
روبوت سيرفو خماسي المحاور

| الاسم | قيمة |
| X1 | 1000mm |
| X2 | 513mm |
| YM1 | 433mm |
| YM2 | 567mm |
| Z | 1700mm |
| HS | 590mm |
| Y | 1000mm |
| L MAX | 2780mm |
| W | 1610mm |
| H | 1930mm |
لماكينة الحقن (Ton) | 350 ~ 100 |
الشوط الأفقي Z (mm) | 1700 |
الشوط الرأسي Y (mm) | 1000 |
الشوط العرضي X2 (mm) | 513 |
أبعد موضع للذراع الرئيسي X1 (mm) | 1000 |
محرك/مشغل السيرفو X | 400W x 2 |
محرك/مشغل السيرفو Y | 750W x 2 |
محرك/مشغل السيرفو Z | 750W |
التفريغ الهوائي | 2 |
أنبوب ظرف التثبيت | 2 |
زمن الإخراج (Sec) | 3 |
الحمولة القصوى (Kg) | 8 |
زمن الدورة الجافة (Sec) | 7 |
القدرة (KVA) | (Single Phase)4 |
دخل التيار المتردد (AC IN PUT) | AC220V/1P |
ضغط التشغيل (kgf/cm2) | 7~5 |
استهلاك الهواء (NL/Cycle) | 3.5 |
اختيار اللغة (Lang) | 中/En/Other |
الوزن الصافي (Kg) | 462 |
الوزن الإجمالي (Kg) | 512 |
| أبعاد الروبوت | L MAX 2780 mm |
| W 1610 mm | |
| H 1930 mm |


+86 186 6687 8722
الاتصال بالخط الساخن