SW5512D
روبوت سيرفو خماسي المحاور
SW5512D
روبوت سيرفو خماسي المحاور

| الاسم | قيمة |
| X1 | 710mm |
| X2 | 300mm |
| YM1 | 490mm |
| YM2 | 710mm |
| Z | 1700mm |
| HS | 620mm |
| Y | 1200mm |
| L MAX | 3200mm |
| W | 1450mm |
| H | 1950mm |
لماكينة الحقن (Ton) | 400 ~ 200 |
الشوط الأفقي Z (mm) | 1700 |
الشوط الرأسي Y (mm) | 1200 |
الشوط العرضي X2 (mm) | 710 |
أبعد موضع للذراع الرئيسي X1 (mm) | 1480 |
محرك/مشغل السيرفو X | 400W x 2 |
محرك/مشغل السيرفو Y | 1000W x 2 |
محرك/مشغل السيرفو Z | 1000W |
التفريغ الهوائي | 2 |
أنبوب ظرف التثبيت | 2 |
زمن الإخراج (Sec) | 0.8 |
الحمولة القصوى (Kg) | 5 |
زمن الدورة الجافة (Sec) | 5 |
القدرة (KVA) | (Single Phase)4 |
دخل التيار المتردد (AC IN PUT) | AC220V/1P |
ضغط التشغيل (kgf/cm2) | 7~5 |
استهلاك الهواء (NL/Cycle) | 3.5 |
اختيار اللغة (Lang) | 中/En/Other |
الوزن الصافي (Kg) | - |
الوزن الإجمالي (Kg) | - |
| أبعاد الروبوت | L MAX 3200 mm |
| W 1450 mm | |
| H 1950 mm |


+86 186 6687 8722
الاتصال بالخط الساخن