SW257C
روبوتات التقاط بوابة الحقن
SW257C
روبوتات التقاط بوابة الحقن

| الاسم | قيمة |
| X1 | 300mm |
| X2 | 100mm |
| X3 | 0mm |
| X4 | 0mm |
| Y | 695mm |
| YM1 | 215mm |
| YM2 | 480mm |
| W | 650mm |
| L | 650mm |
| H | 1450mm |
| Hs | 440mm |
لماكينة الحقن (Ton) | 200 ~ 50 |
الشوط الأفقي (Z) | 45° ~45°- |
الشوط الرأسي (Y) | 695 |
الشوط العرضي (X) | 100 |
نظام الدفع | Pneumatic |
قدرة المحرك (X) | - |
قدرة المحرك (Y) | - |
قدرة المحرك (Z) | - |
التفريغ الهوائي | 1 |
أنبوب ظرف التثبيت | 1 |
زمن الوسم داخل القالب | 1.8s |
السرعة الخطية القصوى | - |
زمن الدورة الجافة | 4s |
القدرة (KVA) | 1.5 |
دخل الطاقة | AC220V/1P |
ضغط التشغيل (kgf/cm2) | 5~7 |
استهلاك الهواء (NL/Cycle) | 3.5 |
الحمولة | 2kg |
الوزن الصافي | 40kg |
الوزن الإجمالي | 80kg |
| الأبعاد | L 650 mm |
| W 650 mm | |
| H 1450 mm |


+86 186 6687 8722
الاتصال بالخط الساخن