SW6715DS
روبوت سيرفو ثلاثي المحاور
SW6715DS
روبوت سيرفو ثلاثي المحاور

| الاسم | قيمة |
| X1 | 1480mm |
| X2 | 1180mm |
| YM1 | 450mm |
| YM2 | 1050mm |
| Z | 2300mm |
| HS | 700mm |
| Y | 1500mm |
| L MAX | 3120mm |
| W | 2350mm |
| H | 2400mm |
لماكينة الحقن (Ton) | 1000 ~ 500 |
الشوط الأفقي Z (mm) | 2300 |
الشوط الرأسي Y (mm) | 1500 |
الشوط العرضي X2 (mm) | 1180 |
أبعد موضع للذراع الرئيسي X1 (mm) | 1480 |
محرك/مشغل السيرفو X | 750W |
محرك/مشغل السيرفو Y | 2000W |
محرك/مشغل السيرفو Z | 2000W |
التفريغ الهوائي | 2 |
أنبوب ظرف التثبيت | 2 |
زمن الإخراج (Sec) | 3.2 |
الحمولة القصوى (Kg) | 15 |
زمن الدورة الجافة (Sec) | 7 |
القدرة (KVA) | (Single Phase)6 |
دخل التيار المتردد (AC IN PUT) | AC220V/3P |
ضغط التشغيل (kgf/cm2) | 7~5 |
استهلاك الهواء (NL/Cycle) | 2.8 |
اختيار اللغة (Lang) | 中/En/Other |
الوزن الصافي (Kg) | 1400 |
الوزن الإجمالي (Kg) | 1440 |
| أبعاد الروبوت | L MAX 3120 mm |
| W 2350 mm | |
| H 2400 mm |


+86 186 6687 8722
الاتصال بالخط الساخن