SW6310S-20
مناور مؤازر ثلاثي المحاور
SW6310S-20
مناور مؤازر ثلاثي المحاور

| اسم | القيمة العددية |
| X1 | 980mm |
| X2 | 820mm |
| YM1 | 235mm |
| YM2 | 765mm |
| Z | 1580mm |
| HS | 380mm |
| Y | 1000mm |
| L MAX | 2640mm |
| W | 1500mm |
| H | 1930mm |
| قيمة المعلمة(Ton) | 350 ~ 50 |
| السكتة الدماغية المستعرضة (Z) | 1580 |
| ضربة الذراع (Y) | 1000 |
| السكتة الدماغية الرصاص (X) | 820 |
| وضع القيادة | 980 |
| سحب قوة المحرك (X) | 400W |
| قوة محرك الذراع | 400W |
| اجتياز قوة المحرك | 400W |
| مسار الهواء كوب الشفط | 2 |
| المشبك (عقد) مسار الهواء | 2 |
| الوقت في القالب | 2 |
| السرعة الخطية القصوى | 3 |
| فترة دورة فارغة | 6 |
| قوة(KVA) | (Single Phase)1.8 |
| طاقة الإدخال | AC220V/1P |
| ضغط العمل(kgf/cm2 ) | 7~5 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الهواء(NL/Cycle) | 2 |
| الحمولة القصوى | 中/En/آخر |
| الوزن الصافي | 380 |
| الوزن الإجمالي | 410 |
| الأبعاد الشاملة | (L MAX)2640 mm |
| (W)1500 mm | |
| (H)1930 mm |


+86 186 6687 8722
الاتصال بالخط الساخن