SW7112DS
مناور مؤازر عالي السرعة ثلاثي المحاور
SW7112DS
مناور مؤازر عالي السرعة ثلاثي المحاور

| اسم | القيمة العددية |
| X1 | 950mm |
| X2 | 720mm |
| YM1 | 425mm |
| YM2 | 775mm |
| Z | 1650mm |
| HS | 580mm |
| Y | 1200mm |
| L MAX | 2710mm |
| W | 1434mm |
| H | 1780mm |
| قيمة المعلمة(Ton) | 505 ~ 200 |
| السكتة الدماغية المستعرضة (Z) | 1650 |
| ضربة الذراع (Y) | 1200 |
| السكتة الدماغية الرصاص (X) | 720 |
| وضع القيادة | 950 |
| سحب قوة المحرك (X) | 750W |
| قوة محرك الذراع | 1000W |
| اجتياز قوة المحرك | 750W |
| مسار الهواء كوب الشفط | 2 |
| المشبك (عقد) مسار الهواء | 2 |
| الوقت في القالب | 0.8 |
| السرعة الخطية القصوى | 5 |
| فترة دورة فارغة | 3.3 |
| قوة(KVA) | (Single Phase)3 |
| طاقة الإدخال | AC220V/1P |
| ضغط العمل(kgf/cm2 ) | 7~5 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الهواء(NL/Cycle) | 2 |
| الحمولة القصوى | 中/En/آخر |
| الوزن الصافي | 370 |
| الوزن الإجمالي | 400 |
| الأبعاد الشاملة | (L MAX)2710 mm |
| (W)1434 mm | |
| (H)1780 mm |


+86 186 6687 8722
الاتصال بالخط الساخن