SW7522DS
مناور مؤازر متوسط الحجم ثلاثي المحاور
SW7522DS
مناور مؤازر متوسط الحجم ثلاثي المحاور

| اسم | القيمة العددية |
| X1 | 2130mm |
| X2 | 1680mm |
| YM1 | 650mm |
| YM2 | 1550mm |
| Z | 3120mm |
| HS | 700mm |
| Y | 2200mm |
| L | 4160mm |
| W | 2850mm |
| H | 2830mm |
| قيمة المعلمة(Ton) | 1800 ~ 500 |
| السكتة الدماغية المستعرضة (Z) | 3120 |
| ضربة الذراع (Y) | 2200 |
| السكتة الدماغية الرصاص (X) | 1680 |
| وضع القيادة | 2130 |
| سحب قوة المحرك (X) | 2000W |
| قوة محرك الذراع | 2000W |
| اجتياز قوة المحرك | 2000W |
| مسار الهواء كوب الشفط | 2 |
| المشبك (عقد) مسار الهواء | 2 |
| الوقت في القالب | 3.8 |
| السرعة الخطية القصوى | 15 |
| فترة دورة فارغة | 12 |
| قوة(KVA) | (Single Phase)11.4 |
| طاقة الإدخال | AC220V/3P |
| ضغط العمل(kgf/cm2 ) | 7~5 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الهواء(NL/Cycle) | 5 |
| الحمولة القصوى | 中/En/آخر |
| الوزن الصافي | 1515 |
| الوزن الإجمالي | 1555 |
| الأبعاد الشاملة | (L)4160 mm |
| (W)2850 mm | |
| (H)2830 mm |


+86 186 6687 8722
الاتصال بالخط الساخن