SW7730DS
مناور مؤازر كبير ثلاثي المحاور
SW7730DS
مناور مؤازر كبير ثلاثي المحاور

| اسم | القيمة العددية |
| X1 | 2250mm |
| X2 | 1720mm |
| YM1 | 710mm |
| YM2 | 1790mm |
| Z | 4000mm |
| HS | 900mm |
| Y | 3000mm |
| L | 5050mm |
| W | 3005mm |
| H | 3440mm |
| قيمة المعلمة(Ton) | 4000 ~ 1000 |
| السكتة الدماغية المستعرضة (Z) | 4000 |
| ضربة الذراع (Y) | 3000 |
| السكتة الدماغية الرصاص (X) | 1720 |
| وضع القيادة | 2250 |
| سحب قوة المحرك (X) | 2000W |
| قوة محرك الذراع | 5000W |
| اجتياز قوة المحرك | 2000W |
| مسار الهواء كوب الشفط | 2 |
| المشبك (عقد) مسار الهواء | 2 |
| الوقت في القالب | 6 |
| السرعة الخطية القصوى | 75 |
| فترة دورة فارغة | 16 |
| قوة(KVA) | (Single Phase)14.6 |
| طاقة الإدخال | AC220V/3P |
| ضغط العمل(kgf/cm2 ) | 7~5 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الهواء(NL/Cycle) | 8 |
| الحمولة القصوى | 中/En/آخر |
| الوزن الصافي | 2055 |
| الوزن الإجمالي | 2095 |
| الأبعاد الشاملة | (L)5050 mm |
| (W)3005 mm | |
| (H)3440 mm |


+86 186 6687 8722
الاتصال بالخط الساخن