SW6308D-20
مناور مؤازر بخمسة محاور
SW6308D-20
مناور مؤازر بخمسة محاور

| اسم | القيمة العددية |
| X1 | 880mm |
| X2 | 640mm |
| YM1 | 385mm |
| YM2 | 415mm |
| Z | 1350mm |
| HS | 380mm |
| Y | 800mm |
| L MAX | 2320mm |
| W | 1500mm |
| H | 1460mm |
| قيمة المعلمة(Ton) | 350 ~ 50 |
| السكتة الدماغية المستعرضة (Z) | 1350 |
| ضربة الذراع (Y) | 800 |
| السكتة الدماغية الرصاص (X) | 640 |
| وضع القيادة | 880 |
| سحب قوة المحرك (X) | 400W x 2 |
| قوة محرك الذراع | 400W x 2 |
| اجتياز قوة المحرك | 400W |
| مسار الهواء كوب الشفط | 2 |
| المشبك (عقد) مسار الهواء | 2 |
| الوقت في القالب | 2 |
| السرعة الخطية القصوى | 3 |
| فترة دورة فارغة | 6 |
| قوة(KVA) | (Single Phase)2.5 |
| طاقة الإدخال | AC220V/1P |
| ضغط العمل(kgf/cm2 ) | 7~5 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الهواء(NL/Cycle) | 3 |
| الحمولة القصوى | 中/En/آخر |
| الوزن الصافي | 390 |
| الوزن الإجمالي | 420 |
| الأبعاد الشاملة | (L MAX)2320 mm |
| (W)1500 mm | |
| (H)1460 mm |


+86 186 6687 8722
الاتصال بالخط الساخن