SW6710D-20
مناور مؤازر بخمسة محاور
SW6710D-20
مناور مؤازر بخمسة محاور

| اسم | القيمة العددية |
| X1 | 1025mm |
| X2 | 605mm |
| YM1 | 475mm |
| YM2 | 525mm |
| Z | 1750mm |
| HS | 620mm |
| Y | 1000mm |
| L MAX | 2780mm |
| W | 1610mm |
| H | 1930mm |
| قيمة المعلمة(Ton) | 350 ~ 100 |
| السكتة الدماغية المستعرضة (Z) | 1750 |
| ضربة الذراع (Y) | 1000 |
| السكتة الدماغية الرصاص (X) | 605 |
| وضع القيادة | 1025 |
| سحب قوة المحرك (X) | 400W x 2 |
| قوة محرك الذراع | 750W x 2 |
| اجتياز قوة المحرك | 750W |
| مسار الهواء كوب الشفط | 2 |
| المشبك (عقد) مسار الهواء | 2 |
| الوقت في القالب | 3 |
| السرعة الخطية القصوى | 8 |
| فترة دورة فارغة | 7 |
| قوة(KVA) | (Single Phase)4 |
| طاقة الإدخال | AC220V/1P |
| ضغط العمل(kgf/cm2 ) | 7~5 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الهواء(NL/Cycle) | 3.5 |
| الحمولة القصوى | 中/En/آخر |
| الوزن الصافي | 550 |
| الوزن الإجمالي | 580 |
| الأبعاد الشاملة | (L MAX)2780 mm |
| (W)1610 mm | |
| (H)1930 mm |


+86 186 6687 8722
الاتصال بالخط الساخن