SW6715D
مناور مؤازر بخمسة محاور
SW6715D
مناور مؤازر بخمسة محاور

| اسم | القيمة العددية |
| X1 | 1480mm |
| X2 | 734mm |
| YM1 | 450mm |
| YM2 | 1050mm |
| Z | 2300mm |
| HS | 700mm |
| Y | 1500mm |
| L MAX | 3120mm |
| W | 2350mm |
| H | 2400mm |
| قيمة المعلمة(Ton) | 1000 ~ 500 |
| السكتة الدماغية المستعرضة (Z) | 2300 |
| ضربة الذراع (Y) | 1500 |
| السكتة الدماغية الرصاص (X) | 734 |
| وضع القيادة | 1480 |
| سحب قوة المحرك (X) | 750W x 2 |
| قوة محرك الذراع | 2000W x 2 |
| اجتياز قوة المحرك | 2000W |
| مسار الهواء كوب الشفط | 2 |
| المشبك (عقد) مسار الهواء | 2 |
| الوقت في القالب | 3.2 |
| السرعة الخطية القصوى | 15 |
| فترة دورة فارغة | 7 |
| قوة(KVA) | (Single Phase)8 |
| طاقة الإدخال | AC220V/1P |
| ضغط العمل(kgf/cm2 ) | 7~5 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الهواء(NL/Cycle) | 3.8 |
| الحمولة القصوى | 中/En/آخر |
| الوزن الصافي | 1500 |
| الوزن الإجمالي | 1540 |
| الأبعاد الشاملة | (L MAX)3120 mm |
| (W)2350 mm | |
| (H)2400 mm |


+86 186 6687 8722
الاتصال بالخط الساخن