SW5512D
مناور مؤازر بخمسة محاور
SW5512D
مناور مؤازر بخمسة محاور

| اسم | القيمة العددية |
| X1 | 710mm |
| X2 | 300mm |
| YM1 | 490mm |
| YM2 | 710mm |
| Z | 1700mm |
| HS | 620mm |
| Y | 1200mm |
| L MAX | 2780mm |
| W | 1450mm |
| H | 1950mm |
| قيمة المعلمة(Ton) | 400 ~ 200 |
| السكتة الدماغية المستعرضة (Z) | 1700 |
| ضربة الذراع (Y) | 1200 |
| السكتة الدماغية الرصاص (X) | 710 |
| وضع القيادة | 1480 |
| سحب قوة المحرك (X) | 400W x 2 |
| قوة محرك الذراع | 1000W x 2 |
| اجتياز قوة المحرك | 1000W |
| مسار الهواء كوب الشفط | 2 |
| المشبك (عقد) مسار الهواء | 2 |
| الوقت في القالب | 0.8 |
| السرعة الخطية القصوى | 5 |
| فترة دورة فارغة | 5 |
| قوة(KVA) | (Single Phase)4 |
| طاقة الإدخال | AC220V/1P |
| ضغط العمل(kgf/cm2 ) | 7~5 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الهواء(NL/Cycle) | 3.5 |
| الحمولة القصوى | 中/En/آخر |
| الوزن الصافي | - |
| الوزن الإجمالي | - |
| الأبعاد الشاملة | (L MAX)2780 mm |
| (W)1450 mm | |
| (H)1950 mm |


+86 186 6687 8722
الاتصال بالخط الساخن