SW257C
مناور الذراع المتأرجح
SW257C
مناور الذراع المتأرجح

| اسم | القيمة العددية |
| X1 | 300mm |
| X2 | 100mm |
| X3 | 0mm |
| X4 | 0mm |
| Y | 695mm |
| YM1 | 215mm |
| YM2 | 480mm |
| W | 650mm |
| L | 650mm |
| H | 1450mm |
| Hs | 440mm |
| قيمة المعلمة(Ton) | 200 ~ 50 |
| السكتة الدماغية المستعرضة (Z) | 45° ~45°- |
| ضربة الذراع (Y) | 695 |
| السكتة الدماغية الرصاص (X) | 100 |
| وضع القيادة | Pneumatic |
| سحب قوة المحرك (X) | - |
| قوة محرك الذراع | - |
| اجتياز قوة المحرك | - |
| مسار الهواء كوب الشفط | 1 |
| المشبك (عقد) مسار الهواء | 1 |
| الوقت في القالب | 1.8s |
| السرعة الخطية القصوى | - |
| فترة دورة فارغة | 4s |
| قوة(KVA) | 1.5 |
| طاقة الإدخال | AC220V/1P |
| ضغط العمل(kgf/cm2 ) | 5~7 |
| الحد الأقصى لاستهلاك الهواء(NL/Cycle) | 3.5 |
| الحمولة القصوى | 2kg |
| الوزن الصافي | 40kg |
| الوزن الإجمالي | 80kg |
| الأبعاد الشاملة | (L)650 mm |
| (W)650 mm | |
| (H)1450 mm |


+86 186 6687 8722
الاتصال بالخط الساخن