SW850-S3
Sistema IML De Alta Velocidad
SW850-S3
Sistema IML De Alta Velocidad

| Nombre | Valor Numérico |
| X1 | 610mm |
| X2 | - |
| Y | 1150mm |
| Z | 2820mm |
| L | 3730mm |
| W | 2350mm |
| A | 1225mm |
| B | 3520mm |
| H | 2260mm |
| Trazo transversal X1(mm) | 610 |
| IMM recomendado(T) | 300-500 |
| Máx. Velocidad de línea Y(m/s) | 2 |
| Trazo transversal X2(mm) | - |
| Servocontrolador/Motor X | 750W |
| Velocidad lineal máxima Z(m/s) | 2 |
| Carrera transversal Z(mm) | 2820 |
| Trazo vertical Y(mm) | 1150 |
| Servocontrolador/Motor Y | 750W |
| Poder(KVA) | 13 |
Altura del robot A(mm) | 1225 |
| Servocontrolador/Motor Z | 5000W |
| ENTRADA DE CA(V) | AC220V/3Phs |
Ancho del marco B(mm) | 3520 |
| Vacío | 2 |
| Presión de trabajo(kgf/cm2) | 5-7 |
| Base afuera(mm) | - |
| Tubo de mandril | - |
| Consumo de aire(NL/cycle) | 10 |
| Tiempo del ciclo seco(s) | 6 |
| Tamaño del robot(LxWxH) | 3730x2350x2260mm |
Altura de la base(mm) | Por encargo |
Máx. Velocidad de línea X(m/s) | 2 |
| Tamaño del paquete(LxWxH) | - |


+86 186 6687 8722
服务热线电话