SW7522DS
Robot Servo de Tres Ejes Mediano
SW7522DS
Robot Servo de Tres Ejes Mediano

| Nombre | Valor numérico |
| X1 | 2130mm |
| X2 | 1680mm |
| YM1 | 650mm |
| YM2 | 1550mm |
| Z | 3120mm |
| HS | 700mm |
| Y | 2200mm |
| L | 4160mm |
| W | 2850mm |
| H | 2830mm |
| Para IMM(Ton) | 1800 ~ 500 |
| Carrera transversal Z (mm) | 3120 |
| Carrera vertical Y (mm) | 2200 |
| Carrera transversa X2 (mm) | 1680 |
| Posición más alejada del brazo principal X1(mm) | 2130 |
| Servocontrolador/motor X | 2000W |
| Servocontrolador/motor Y | 2000W |
| Servocontrolador/motor Z | 2000W |
| Vacío | 2 |
| Tubo de mandril | 2 |
| Tiempo de salida(Sec) | 3.8 |
| Carga máxima(Kg) | 15 |
| Tiempo del ciclo de secado(Sec) | 12 |
| Potencia (KVA) | (Single Phase)11.4 |
| Entrada Ca Put | AC220V/3P |
| Presión de trabajo(kgf/cm2) | 7~5 |
| Consumo de aire(NL/Cycle) | 5 |
| Selección de idioma(Lang) | 中/En/Otro |
| Peso neto (kg) | 1515 |
| Peso bruto (kg) | 1555 |
| Tamaño del robot (mm) | (L)4160 |
| (W)2850 | |
| (H)2830 |


+86 186 6687 8722
服务热线电话