SW257C
Recogedor de Bebederos
SW257C
Recogedor de Bebederos

| Nombre | Valor numérico |
| X1 | 300mm |
| X2 | 100mm |
| X3 | 0mm |
| X4 | 0mm |
| Y | 695mm |
| YM1 | 215mm |
| YM2 | 480mm |
| W | 650mm |
| L | 650mm |
| H | 1450mm |
| Hs | 440mm |
| Para IMM (Ton) | 200 ~ 50 |
| Carrera transversal (Z) | 45° ~45°- |
| Trazo vertical (Y) | 695 |
| Trazo transversal (X) | 100 |
| Conducirneumático | Pneumatic |
| Potencia del motor (X) | - |
| Potencia del motor (Y) | - |
| Potencia del motor (Z | - |
| Vacío | 1 |
| Tubo de mandril | 1 |
| En tiempo de molde | 1.8s |
| Velocidad máxima de línea | - |
| Tiempo del ciclo de secado | 4s |
| Potencia(KVA) | 1.5 |
| Entrada de energía | AC220V/1P |
| Presión de trabajo(kgf/cm2 ) | 5~7 |
| Consumo de aire(NL/Cycle) | 3.5 |
| Carga útil | 2kg |
| Peso neto | 40kg |
| Peso bruto | 80kg |
| Dimensión | (L)650 mm |
| (W)650 mm | |
| (H)1450 mm |


+86 186 6687 8722
服务热线电话