SW833
Système IML Haute Vitesse
SW833
Système IML Haute Vitesse

| Nom | Valeur |
| X1 | 190mm |
| X2 | 190mm |
| Y | 400mm |
| Z | 2050mm |
| L | 2930mm |
| W | 2290mm |
| A | 1190mm |
| B | 2640mm |
| H | 1900mm |
| Course transversale X1(mm) | 190 |
| IMM recommandé(T) | 200-450 |
| Max. Vitesse de ligne Y(m/s) | 2 |
| Course transversale X2(mm) | 190 |
| Servomoteur/moteur X | 400W |
| Max. Vitesse de ligne Z(m/s) | 4 |
| Vertical Stroke Y(mm) | 400 |
| Servo Driver/Motor Y | 400W |
| Pouvoir (KVA) | 10 |
Hauteur du robot A(mm) | 1190 |
| Servomoteur/moteur Z | 5000W |
| AC Entrée (V) | AC220V/3Phs |
Largeur du cadre B(mm) | 2640 |
| Vide | 2 |
| Pression de travail (kgf/cm2) | 5-7 |
| Base vers l'extérieur (mm) | - |
| Pipe à mandrin | 2 |
| Consommation d'air (NL/cycle) | 10 |
| Course transversale Z(mm) | 2050 |
| Temps de cycle de séchage (s) | 4.5 |
| Taille du robot (LxWxH) | 2930x2290x1900mm |
Hauteur du socle (mm) | Sur Mesure |
Max. Vitesse de ligne X(m/s) | 2 |
| Taille du paquet (LxWxH) | - |


+86 186 6687 8722