SW833-P6
Système IML Haute Vitesse
SW833-P6
Système IML Haute Vitesse

| Nom | Valeur |
| X1 | 190mm |
| X2 | 190mm |
| Y | 700mm |
| Z | 2300mm |
| L | 3180mm |
| W | 2100mm |
| A | 1240mm |
| B | 2910mm |
| H | 2260mm |
| Course transversale X1(mm) | 190 |
| IMM recommandé(T) | 300-500 |
| Max. Vitesse de ligne Y(m/s) | 2 |
| Course transversale X2(mm) | 190 |
| Servomoteur/moteur X | 400W |
| Max. Vitesse de ligne Z(m/s) | 4 |
| Vertical Stroke Y(mm) | 700 |
| Servo Driver/Motor Y | 750W |
| Pouvoir (KVA) | 10 |
Hauteur du robot A(mm) | 1240 |
| Servomoteur/moteur Z | 5000W |
| AC Entrée (V) | AC220V/3Phs |
Largeur du cadre B(mm) | 2910 |
| Vide | 2 |
| Pression de travail (kgf/cm2) | 5-7 |
| Base vers l'extérieur (mm) | - |
| Pipe à mandrin | 2 |
| Consommation d'air (NL/cycle) | 10 |
| Course transversale Z(mm) | 2300 |
| Temps de cycle de séchage (s) | 4.5 |
| Taille du robot (LxWxH) | 3180x2100x2260mm |
Hauteur du socle (mm) | Sur Mesure |
Max. Vitesse de ligne X(m/s) | 2 |
| Taille du paquet (LxWxH) | - |


+86 186 6687 8722