SW257C
Robot Cantilever
SW257C
Robot Cantilever

| Nom | Valeur |
| X1 | 300mm |
| X2 | 100mm |
| X3 | 0mm |
| X4 | 0mm |
| Y | 695mm |
| YM1 | 215mm |
| YM2 | 480mm |
| W | 650mm |
| L | 650mm |
| H | 1450mm |
| Hs | 440mm |
| Pour IMM(Ton) | 200 ~ 50 |
| Course transversale (Z) | 45° ~45°- |
| Trait vertical (Y) | 695 |
| Coup de sagesse croisé (X) | 100 |
| Mode conduite | Pneumatic |
| Puissance du moteur (X) | - |
| Puissance du moteur (Y) | - |
| Puissance du moteur (Z) | - |
| Voir | 1 |
| Tuyau de mandrin | 1 |
| Dans le temps du moule | 1.8s |
| Vitesse de ligne maximale | - |
| Temps de cycle de séchage | 4s |
| Pouvoir(KVA) | 1.5 |
| Entrée de puissance | AC220V/1P |
| Pression de travail(kgf/cm2 ) | 5~7 |
| Consommation d'air(NL/Cycle) | 3.5 |
| Charger | 2kg |
| Poids net | 40kg |
| Poids brut | 80kg |
| Dimension | (L)650 mm |
| (W)650 mm | |
| (H)1450 mm |


+86 186 6687 8722